<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.blind-vej.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Torische_Gl%C3%83%C2%A4ser</id>
		<title>Torische GlÃ¤ser - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.blind-vej.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Torische_Gl%C3%83%C2%A4ser"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.blind-vej.de/index.php?title=Torische_Gl%C3%83%C2%A4ser&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-15T15:33:28Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Augenoptik Lexikon</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.1</generator>

	<entry>
		<id>http://www.blind-vej.de/index.php?title=Torische_Gl%C3%83%C2%A4ser&amp;diff=334&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop am 29. August 2010 um 20:09 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.blind-vej.de/index.php?title=Torische_Gl%C3%83%C2%A4ser&amp;diff=334&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-08-29T20:09:27Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Torische Gläser dienen nicht nur zur Korrektur einer Kurz- oder Weitsichtigkeit, sondern auch zum Ausgleich einer Hornhautverkrümmung (Astigmatismus). Ihr Aufbau ist komplizierter. Auf einem Rezept erkennt man torische Gläser daran, dass die Stärke in drei Teilen notiert ist. Die einzelnen Teile werden als Sphäre (sph), Cylinder (cyl) und Achse bezeichnet.&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Augenoptik-Berlin]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>	</entry>

	</feed>